• आत_बॅनर
  • आत_बॅनर
  • आत_बॅनर

क्रिसलर हार्मोनिक बॅलेंसर क्रिसलर, जीप 3.7 एल, 4.7 एल, 226, 285

लहान वर्णनः

हार्मोनिक बॅलेन्सर ओई डिझाइनमध्ये विकसित केले गेले आहे आणि ते फिट आणि फंक्शनशी अगदी जुळते.

ही एक आदर्श ओई बदलण्याची शक्यता आहे.


  • भाग क्रमांक:600091
  • बनवा:क्रिसलर
  • OE संख्या:53020689 एबी
  • अर्ज सारांश:क्रिसलर 2007, डॉज 2000-2012, जीप 1999-2013, मित्सुबिशी 2006-2009, रॅम 2011-2013
  • उत्पादन तपशील

    वैशिष्ट्ये

    अर्ज

    उत्पादन टॅग

    हार्मोनिक बॅलेन्सर हा एक फ्रंट-एंड ory क्सेसरी ड्राइव्ह घटक आहे जो इंजिनच्या क्रॅन्कशाफ्टशी जोडलेला आहे. सामान्य बांधकामात अंतर्गत हब आणि रबरमध्ये बाह्य रिंग बॉन्डिंग असते.

    इंजिन कंपन कमी करणे आणि ड्राइव्ह बेल्टसाठी पुली म्हणून काम करणे हा आहे.

    हार्मोनिक बॅलेन्सरला हार्मोनिक डॅम्पर, व्हायब्रेशन पुली, क्रॅन्कशाफ्ट पुली, क्रॅन्कशाफ्ट डॅम्पर आणि क्रॅन्कशाफ्ट बॅलेन्सर असेही म्हणतात.


  • मागील:
  • पुढील:

  • भाग क्रमांक.600091

    नाव.हार्मोनिक बॅलेन्सर

    उत्पादन प्रकार.इंजिन हार्मोनिक बॅलेन्सर

    टायमिंग मार्क्स: होय

    ड्राइव्ह बेल्ट प्रकार: सर्प

    क्रिस्लर: 53020689 एबी

    2000 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2001 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2002 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2003 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2004 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2004 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2005 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2005 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2006 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2006 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2007 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2008 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2008 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2009 डॉज डकोटा व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2010 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2010 डॉज डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    2012 डॉज डकोटा v6 3.7l 226cid

    2000 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2001 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2002 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2003 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2004 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7L 226cid

    2004 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2005 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7L 226cid

    2005 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2006 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7L 226cid

    2006 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7L 226cid

    2007 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2008 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7L 226cid

    2008 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2009 डॉज दुरंगो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 डॉज दुरंगो व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7L 226cid

    2008 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2010 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2011 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2012 डॉज नायट्रो व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2002 डॉज रॅम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2002 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2003 डॉज रॅम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2003 डॉज रॅम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2004 डॉज राम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2004 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2005 डॉज रॅम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2005 डॉज रॅम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2006 डॉज रॅम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 डॉज राम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2007 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2008 डॉज राम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2008 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2009 डॉज राम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2010 डॉज राम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2010 डॉज राम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2006 जीप कमांडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 जीप कमांडर व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 जीप कमांडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2007 जीप कमांडर व्ही 8 4.7L 287cid

    2008 जीप कमांडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2008 जीप कमांडर व्ही 8 4.7L 287cid

    2009 जीप कमांडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 जीप कमांडर व्ही 8 4.7 एल 287 सीआयडी

    2010 जीप कमांडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2010 जीप कमांडर व्ही 8 4.7L 287cid

    1999 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2000 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2001 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2002 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2003 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2004 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2005 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2005 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2006 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2007 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2007 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2008 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2008 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2009 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2010 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2010 जीप ग्रँड चेरोकी व्ही 8 4.7 एल 287 सीड

    2003 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2004 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2005 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2007 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2008 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2010 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2011 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2012 जीप लिबर्टी व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 मित्सुबिशी रायडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2006 मित्सुबिशी रायडर व्ही 8 4.7L 287cid

    2007 मित्सुबिशी रायडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2007 मित्सुबिशी रायडर व्ही 8 4.7L 287cid

    2008 मित्सुबिशी रायडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2009 मित्सुबिशी रायडर व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2011 रॅम 1500 व्ही 6 3.7 एल 226 सीआयडी

    2011 रॅम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2012 रॅम 1500 व्ही 6 3.7L 226cid

    2012 रॅम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2013 रॅम 1500 व्ही 8 4.7L 287cid

    2011 राम डकोटा v6 3.7l 226cid

    2011 राम डकोटा व्ही 8 4.7L 287cid

    आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा